Дизельный генератор ТМТ ДГ 66 CS в кожухе
Цена по запросу
Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов.
Есть в наличии
Описание
Технические характеристики
| Модель | ТМТ ДГ 66 CS в кожухе |
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 66/53 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 48/60 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
| Номинальный ток, А | 86 |
| Контроллер | ComAp InteliLite 4 AMF 8 |
| Степень автоматизации | 2 |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 12,9 |
| Уровень шума, Дб(А) | 64 |
| Двигатель: | |
| Модель двигателя, производитель | 4ВTA3.9-G2, CUMMINS |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный жидкостного охлаждения |
| Охлаждение | жидкостное |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,9 |
| Регулятор частоты оборотов двигателя | Электронный |
| Мощность двигателя, кВт | 48 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 53 |
| Объём системы охлаждения, л | 27 |
| Объем системы смазывания, л | 8 |
| Рекомендуемый тип масла | 15W40 / 10W30 |
| Стартер | Электростартер |
| Расход топлива 100%, л/час | 12,9 |
| Расход топлива 75%, л/час | 10 |
| Расход топлива 50%, л/час | 7 |
| Альтернатор: | |
| Модель, производитель | KK224E, AGG |
| Заявленная мощность альтернатора, кВА | 66 |
| Тип генератора | синхронный бесщёточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Стабильность напряжения | ± 1,5 — 2,5 % |
| Частота, Hz | 50 |
| Габариты и вес: | |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2517 x 1055 x 1250 |
| Ёмкость бака, л | 100 |
| Масса, кг | 1258 |
| Гарантия, месяцев | 24 |

