Дизельный генератор ТМТ ДГ 150 YI
Цена по запросу
Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов.
Есть в наличии
Описание
Технические характеристики
| Модель | ТМТ ДГ 150 YI |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 206/165 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 188/150 |
| Максимальная сила тока, А | 297 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 238 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Двигатель: | |
| Модель двигателя, производитель | YCA7.3TAA245-G20, Yuchai (Китай) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 182 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 247 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Рабочий объем двигателя вращения, л | 7,3 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0,266 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 39,9 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 29,9 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 19,9 |
| Объём масляной системы, л | 21 |
| Объём системы охлаждения, л | 55 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Рекомендуемый тип масла не ниже API | CF-4 |
| Расход масла на угар относительно расхода топлива | 0,1% |
| Расход масла на угар при 75% нагрузке, л/час | 0,03 |
| Удельный расход масла на угар, мл/кВт*ч | 0,266 |
| Альтернатор: | |
| Модель и производитель | 274G, Stamford Technology (Китай) |
| Номинальная мощность альтернатора, кВт | 150 |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Фактор мощности, cos φ | 0,8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Стабильность выходного напряжения, % не более | 1% |
| Стабильность выходной частоты, % не более | 1% |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Ток, А | 270 |
| Степень изоляции | H |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Длина корпуса, мм | 915 |
| Масса, кг | 610 |
| Характеристики эффективности основных узлов: | |
| КПД двигателя, % | 40,7 |
| КПД альтернатора, % | 90,9 |
| КПД силовой установки, % | 37 |
| Габариты и вес (открытое исполнение): | |
| Габариты, мм | 3286х1153х1755 |
| Ёмкость бака, л | 370 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 10,3 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 13,7 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 20,6 |
| Масса, кг | 2143 |

