Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 237 Dd
Цена по запросу
Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов.
Есть в наличии
Описание
Условия эксплуатации:
- Минимальное давление в ресивере 4 бар
- Максимальное давление в ресивере 14 бар
- Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C
- Минимальная температура гарантированного запуска -10°C (без системы «зимний пакет»)
- Минимальная температура гарантированного запуска с системой «зимний пакет» -25°C (поставляется по заказу)
- Минимальная рабочая температура окружающей среды — 35°C
- Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м
Сертификаты, справки и документация:
- LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства
- Соответствие стандартам по составу выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III
- Outdoor noise derective 2000/14/EC — соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 января 2002 года)
- Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р
- Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке
- Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем
Технические характеристики
| Компрессор | |
| Рабочее давление (избыточное) | 12 бар |
| Производительность по ISO 1217 ed. 1996 | 13,9 м³/мин |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | 45 л |
| Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее | 4,2 г/час |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | 99 дБ(А) |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 76 дБ(А) |
| Количество постов ѕ дюйма | 3 |
| Количество постов большого диаметра | 1x1,5” |
| Максимальная наружная температура | +50 °С |
| Двигатель | |
| Дизельный двигатель | Deutz |
| Модель | TCD 2012 L06 2V |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность | 128 кВт |
| Число оборотов максимум | 2000 об/мин |
| Число оборотов минимум | 1300 об/мин |
| Расход топлива | |
| на 100% мощности | 28,0 кг/час |
| на холостом ходу | 12,1 кг/час |
| Система охлаждения | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения | 32 л |
| Емкость масляной системы | 13 л |
| Емкость топливного бака | 250 л |
| Габариты и вес | |
| Длина с регулируемым дышлом | 5508 мм |
| Длина с нерегулируемым дышлом | 5074 мм |
| Ширина на шасси | 1988 мм |
| Высота на шасси | 2094 мм |
| Длина без шасси | 3350 мм |
| Ширина без шасси | 1575 мм |
| Высота без шасси | 1514 мм |
| Вес рабочий с шасси | 3000 кг |

