Дизельный компрессор Atlas Copco U190
Цена по запросу
Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов.
Есть в наличии
Описание
Модель U190 линейки «Utility» оснащена революционной технологией регулировки давления PACE, которая обеспечивает максимальную гибкость в эксплуатации и эффективность при решении наиболее сложных задач. Дизельный компрессор Atlas Copco U190 имеет стойкий к коррозии кожух (класс C3).
- На 8% экономичнее (экономия до 1000 л топлива)
- На 10% компактнее
- Размыкатель аккумуляторной батареи и защита стартёра от повторного запуска
- Система защиты от завоздушивания при запуске
- Стойкость к коррозии в условиях высокой влажности (класс защиты C3)
- Техническое обслуживание без специального инструмента
- Интервал 1000 часов между работами по техническому обслуживанию
- Пазы для вилочного погрузчика и подъёмный крюк
Технические характеристики
| U190 | U190 PACE | |
|---|---|---|
| Ном. рабочее давление | 7 бар | 5-12 бар |
| Производительность | 5,4 м³/мин | 2-5,4 м³/мин |
| Макс. температура окружения (при эксплуатации на уровне моря) | 50 °C | 50 °C |
| Мин. температура запуска (с системой «зимний пакет») | -10/-20 °C | -10/-20 °C |
| Двигатель | ||
| Модель | Kubota V 1505 T | Kubota V 1505 T |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Мощность при нормальных оборотах | 33 кВт | 33 кВт |
| Частота оборотов при полной нагрузке | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
| Частота оборотов без нагрузки | 1600 об./мин | 1600 об./мин |
| Рабочие жидкости | ||
| Моторное масло | 5,5 л | 5,5 л |
| Компрессорное масло | 8 л | 8 л |
| Объём топливного бака | 67 л | 67 л |
| Топливный бак большого объёма (опция) | 23 л | 23 л |
| Габариты (без шасси) | ||
| Длина | 1870 мм | 1870 мм |
| Ширина | 950 мм | 950 мм |
| Высота | 1040 мм | 1040 мм |
| Вес | < 750 кг | < 750 кг |

