Осветительные мачты на базе генераторов Atlas Copco QAX и QAS
Цена по запросу
Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов.
Есть в наличии
Описание
Особенности осветительной мачты:
Лебедочные механизмы позволяют легко и надежно поднимать и фиксировать мачту в нужном положении
Телескопическая четырехсекционная
Ручной подъем/спуск при помощи лебедки с тормозом безопасности
Общая высота — 9,4 м
Угол поворота — 355°
Спиральный электрический кабель
Стабилизационные опоры, обеспечивают устойчивость при скорости ветра до 80 км/час
Температурный режим эксплуатации от -18°С до +50°С
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
| Параметр | В рабочем положении | В транспортном положении |
| Длина с регулируемым дышлом, мм | 4310 | 4310 |
| Длина с не регулируемым дышлом, мм | 4560 | 4560 |
| Ширина, мм | 2800 | 1510 |
| Высота, мм | 9400 | 2210 |
Технические характеристики
| Модель | QAX 12 (1ф) | QAX 12 (3ф) | QAX 20 | QAX 30 | QAS 14 | QAS 20 |
| Номинальное напряжение (межфазное), В | 400 | 230 | 400 | 400 | 230 | 230 |
| Номинальный ток, А | 17,3 | 43,9 | 28,9 | 43,3 | 43,3 | 55,6 |
| Максимальный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 91 | 91 | 93 | 91 | 86 | 80 |
| Коэффициент электрической мощности (сдвиг фаз) | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| Номинальная пусковая мощность, кВА | 12 | 10,1 | 20 | 30 | 10 | 13,3 |
| Номинальная пусковая мощность, кВт | 9,6 | 10,1 | 16,0 | 24 | 10 | 13,3 |
| Обороты, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Время автономной работы (емкость топливного бака) при полной нагрузке, ч | 11,5 | 11,5 | 15 | 11,3 | 33 | 23,5 |
| Объем топливного бака, л | 40 | 40 | 80 | 80 | 115 | 115 |
| Расход топлива при полной нагрузке, л/час | 3,47 | 3,47 | 5,26 | 7,06 | 3,48 | 4,88 |
| МАССЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ МАЧТ: | ||||||
| Дорожная версия | 1374 кг | 1374 кг | 1472 кг | 1574 кг | 1637 кг | 1662 кг |
| Не дорожная версия | 1281 кг | 1281 кг | 1379 кг | 1481 кг | 1341 кг | 1399 кг |

