Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 166 Dd
Цена по запросу
Зависит от комплектации,
уточняйте у наших специалистов.
Есть в наличии
Описание
Условия эксплуатации:
- Минимальное рабочее давление 4 бар
- Максимальное давление в ресивере 15,5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт)
- Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C
- Минимальная температура гарантированного запуска -10°C (без системы холодного старта)
- Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -25°C. (поставляется по заказу)
- Минимальная рабочая температура окружающей среды — 35°C
- Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м
Сертификаты, справки и документация:
- LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства.
- Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III.
- Outdoor noise derective OND 2006 — соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.)
- Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р.
- Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке.
- Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.
Технические характеристики
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное) | 14 бар |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 9,5 м³/мин |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | 23,5 л |
| Вынос масла на 100% мощности | 1,44 г/час |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | 99 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 71 дБ(А) |
| Количество постов s дюйма | 3 |
| Количество постов большого диаметра | 1×1,5” |
| Максимальная наружная температура | +50 °С |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | Deutz |
| Модель | TCD2013L04 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность | 104 кВт |
| Число оборотов максимум | 2200 об/мин |
| Число оборотов минимум | 1700 об/мин |
| Расход топлива: | |
| на максимальной мощности | 21,1 кг/ч |
| на холостом ходу | 8,8 кг/ч |
| Система охлаждения | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения | 19 литр |
| Емкость масляной системы | 10,5 литр |
| Емкость топливного бака | 175 литр |
| Габариты и вес: | |
| Габариты без шасси (ДхШхВ) | 2755 х 1391 х 1258 мм |
| Длина с регулируемым дышлом | 4654 мм |
| Длина с нерегулируемым дышлом | 4252 мм |
| Ширина на шасси | 1701 мм |
| Высота на шасси | 1661 мм |
| Высота на опорах (салазках) | 1608 мм |
| Вес сухой с шасси | 1820 кг |
| Вес рабочий с шасси | 1900 кг |
| Вес рабочий на опорах (салазках) | 1642 кг |

